專業 | 方向 | 姓名 | 政治 | 外語 | 業務課 | 總分 | |
心理學 | 基礎心理學 | 常*豫 | 80 | 76 | 250 | 406 | |
心理學 | 基礎心理學 | 馬*玮 | 71 | 68 | 259 | 398 | |
心理學 | 基礎心理學 | 王*璐 | 68 | 77 | 248 | 393 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 文*遠 | 83 | 75 | 278 | 436 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 邬*東 | 79 | 78 | 276 | 433 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 趙*楠 | 71 | 71 | 271 | 413 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 李*華 | 72 | 73 | 266 | 411 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 趙*欣 | 75 | 76 | 256 | 407 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 李*先 | 71 | 75 | 260 | 406 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 張*英 | 75 | 69 | 261 | 405 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 李* | 70 | 76 | 257 | 403 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 孟* | 70 | 66 | 257 | 393 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 羅* | 76 | 75 | 235 | 386 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 史*月 | 68 | 76 | 168 | 312 | 少數民族骨幹計劃 |
2022年南開大(big)學040200心理學考研複試名單
發布時(hour)間:2022-07-06
來(Come)源:聽心教育心理網
5631 閱讀