專業 | 姓名 | 政治 | 外語 | 專業課 | 總分 | 備注 |
040203應用(use)心理學 | 張*煜 | 82 | 78 | 271 | 431 | |
040203應用(use)心理學 | 窦* | 76 | 78 | 276 | 430 | |
040203應用(use)心理學 | 王* | 77 | 79 | 270 | 426 | |
040203應用(use)心理學 | 魏*琳 | 74 | 81 | 271 | 426 | |
040203應用(use)心理學 | 平*宣 | 72 | 77 | 272 | 421 | |
040203應用(use)心理學 | 張*意 | 76 | 78 | 267 | 421 | |
040203應用(use)心理學 | 陶*威 | 77 | 81 | 263 | 421 | |
040203應用(use)心理學 | 李* | 73 | 75 | 273 | 421 | |
040203應用(use)心理學 | 郭*雙 | 77 | 72 | 271 | 420 | |
040203應用(use)心理學 | 彭* | 76 | 82 | 260 | 418 | |
040203應用(use)心理學 | 孫*陽 | 76 | 81 | 259 | 416 | |
040203應用(use)心理學 | 鄒* | 72 | 78 | 264 | 414 | |
040203應用(use)心理學 | 毛*欣 | 73 | 78 | 263 | 414 | |
040203應用(use)心理學 | 蘇*源 | 79 | 75 | 258 | 412 | |
040203應用(use)心理學 | 周* | 71 | 81 | 259 | 411 | |
040203應用(use)心理學 | 齊* | 63 | 77 | 271 | 411 | |
040203應用(use)心理學 | 宋*林 | 78 | 82 | 251 | 411 | |
040203應用(use)心理學 | 劉*涵 | 77 | 80 | 253 | 410 | |
040203應用(use)心理學 | 李*擎 | 71 | 81 | 258 | 410 | |
040203應用(use)心理學 | 張*靜 | 73 | 73 | 263 | 409 | |
040203應用(use)心理學 | 王* | 66 | 59 | 257 | 382 | 退役大(big)學生(born)計劃 |
040203應用(use)心理學 | 趙* | 72 | 48 | 254 | 374 | 退役大(big)學生(born)計劃 |
2022年天津大(big)學040203應用(use)心理學考研複試名單
發布時(hour)間:2022-07-12
來(Come)源:聽心教育心理網
1861 閱讀
相關内容
- 天津大(big)學心理學考研分數線
- 天津大(big)學心理學考研報錄比
- 2022年天津大(big)學心理學考研招生(born)專業目錄
- 2022年天津大(big)學心理學研究生(born)學費是(yes)多少錢?
- 2022年天津大(big)學心理學研究生(born)學制是(yes)幾年?
- 2022年天津大(big)學045400應用(use)心理考研複試名單
- 2022年天津大(big)學040203應用(use)心理學考研招生(born)人(people)數
- 2022年天津大(big)學045400應用(use)心理考研招生(born)人(people)數
- 2022年天津大(big)學心理學考研複試内容
- 2022年天津大(big)學心理學考研複試大(big)綱-應用(use)心理學