專業 | 方向 | 姓名 | 政治 | 外語 | 專業課 | 總分 | 備注 |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 王*君 | 68 | 73 | 215 | 356 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 劉*茜 | 69 | 71 | 242 | 382 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 張* | 68 | 82 | 229 | 379 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 李* | 70 | 64 | 235 | 369 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 陳*芬 | 66 | 74 | 259 | 399 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 呂*蒙 | 77 | 81 | 254 | 412 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 劉*玲 | 80 | 78 | 231 | 389 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 王*榮 | 70 | 73 | 243 | 386 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 羅*彤 | 65 | 79 | 257 | 401 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 李* | 64 | 64 | 226 | 354 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 苑*華 | 65 | 65 | 260 | 390 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 金*浩 | 65 | 70 | 225 | 360 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 湯*平 | 74 | 89 | 235 | 398 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 韓* | 67 | 74 | 260 | 401 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 齊*夢 | 78 | 75 | 277 | 430 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 劉* | 73 | 75 | 250 | 398 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 郭* | 69 | 83 | 228 | 380 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 李*妮 | 69 | 71 | 241 | 381 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 張* | 68 | 85 | 266 | 419 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 高*澤 | 68 | 66 | 237 | 371 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 包*波 | 75 | 59 | 265 | 399 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 韓* | 69 | 58 | 253 | 380 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 趙* | 67 | 68 | 227 | 362 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 靳* | 70 | 76 | 206 | 352 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 向*林 | 72 | 62 | 254 | 388 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 苑*娟 | 82 | 83 | 278 | 443 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 王*源 | 68 | 70 | 240 | 378 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 朱*坤 | 75 | 79 | 265 | 419 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 楊*茗 | 67 | 77 | 235 | 379 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 劉* | 70 | 70 | 215 | 355 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 錢*深 | 75 | 73 | 235 | 383 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 王* | 65 | 89 | 207 | 361 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 張*予 | 69 | 73 | 260 | 402 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 郭*純 | 70 | 73 | 255 | 398 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 信*旋 | 71 | 63 | 246 | 380 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 李* | 78 | 91 | 246 | 415 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 宋*晶 | 62 | 71 | 233 | 366 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 錢*偉 | 73 | 85 | 263 | 421 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 秦* | 78 | 81 | 250 | 409 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 侯*卿 | 58 | 78 | 236 | 372 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 李*桐 | 64 | 75 | 212 | 351 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 李*坤 | 58 | 75 | 221 | 354 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 苑* | 77 | 85 | 226 | 388 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 宋*婷 | 67 | 79 | 236 | 382 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 吳*漫 | 69 | 58 | 230 | 357 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 李* | 69 | 72 | 233 | 374 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 杜*坤 | 67 | 75 | 224 | 366 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 王*楠 | 63 | 75 | 245 | 383 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 馬*娜 | 72 | 82 | 245 | 399 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 李* | 73 | 74 | 231 | 378 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 梁* | 71 | 86 | 233 | 390 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 吳*軍 | 74 | 79 | 230 | 383 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 陳*溪 | 77 | 66 | 251 | 394 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 曾*燊 | 69 | 58 | 228 | 355 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 蘇* | 67 | 80 | 233 | 380 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 石*陽 | 69 | 59 | 246 | 374+10 | 農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃 |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 白*然 | 68 | 79 | 231 | 378 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 徐* | 73 | 88 | 276 | 437 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 薛*宇 | 63 | 74 | 244 | 381 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 張*雪 | 66 | 66 | 238 | 370 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 李*澄 | 76 | 79 | 229 | 384 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 楊*翊 | 55 | 72 | 226 | 353 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 梁* | 67 | 61 | 243 | 371 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 丁* | 73 | 81 | 239 | 393 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 麽*夫 | 68 | 67 | 227 | 362 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 胡*順 | 72 | 78 | 261 | 411 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 張*瑜 | 67 | 73 | 260 | 400 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 付*芳 | 64 | 57 | 252 | 373 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 郝*吟 | 68 | 73 | 259 | 400 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 明* | 78 | 71 | 234 | 383 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 李* | 68 | 82 | 245 | 395 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 劉*娟 | 65 | 76 | 226 | 367 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 孫*嶽 | 73 | 77 | 224 | 374 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 毛*昱 | 63 | 65 | 239 | 367 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 王* | 68 | 55 | 249 | 372 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 魏*珂 | 78 | 90 | 251 | 419 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 劉*宇 | 64 | 70 | 242 | 376 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 鄒*含 | 68 | 83 | 221 | 372 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 黎* | 77 | 78 | 261 | 416 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 李*霖 | 69 | 83 | 267 | 419 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 吳*琴 | 64 | 67 | 244 | 375 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 鄒*桃 | 67 | 73 | 233 | 373 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 向* | 76 | 68 | 242 | 386 | |
應用(use)心理 | 不(No)區分研究方向 | 高*薇 | 70 | 80 | 239 | 389 |
2022年南開大(big)學045400應用(use)心理考研複試名單
發布時(hour)間:2022-07-06
來(Come)源:聽心教育心理網
5465 閱讀