專業 | 方向 | 姓名 | 政治 | 外部 | 專業課 | 初試總分 | 複試分數 | 綜合分數 | 備注 |
心理學 | 基礎心理學 | 常*豫 | 80 | 76 | 250 | 406 | 88.5 | 83.39 | |
心理學 | 基礎心理學 | 馬*玮 | 71 | 68 | 259 | 398 | 86 | 81.52 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 文*遠 | 83 | 75 | 278 | 436 | 88.5 | 87.59 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 邬*東 | 79 | 78 | 276 | 433 | 88.5 | 87.17 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 李*華 | 72 | 73 | 266 | 411 | 86 | 83.34 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 趙*楠 | 71 | 71 | 271 | 413 | 85 | 83.32 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 趙*欣 | 75 | 76 | 256 | 407 | 87 | 83.08 | |
心理學 | 應用(use)心理學 | 史*月 | 68 | 76 | 168 | 312 | 82.5 | 68.43 | 少數民族骨幹計劃 |
2022年南開大(big)學040200心理學考研錄取名單
發布時(hour)間:2022-07-06
來(Come)源:聽心教育心理網
1804 閱讀