專業 | 姓名 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 |
040203應用(use)心理學 | 張*煜 | 431 | 191 | 179.84 |
040203應用(use)心理學 | 窦* | 430 | 183.57 | 176.63 |
040203應用(use)心理學 | 魏*琳 | 426 | 184.29 | 175.96 |
040203應用(use)心理學 | 王* | 426 | 181.72 | 174.93 |
040203應用(use)心理學 | 張*意 | 421 | 181.85 | 173.78 |
040203應用(use)心理學 | 陶*威 | 421 | 180.29 | 173.16 |
040203應用(use)心理學 | 平*宣 | 421 | 180 | 173.04 |
040203應用(use)心理學 | 李* | 421 | 179.85 | 172.98 |
040203應用(use)心理學 | 郭*雙 | 420 | 177.99 | 172 |
040203應用(use)心理學 | 彭* | 418 | 176.72 | 171.01 |
040203應用(use)心理學 | 鄒* | 414 | 178.14 | 170.62 |
040203應用(use)心理學 | 蘇*源 | 412 | 176.43 | 169.45 |
040203應用(use)心理學 | 孫*陽 | 416 | 173.86 | 169.38 |
040203應用(use)心理學 | 宋*林 | 411 | 175.42 | 168.81 |
040203應用(use)心理學 | 王*(退役大(big)學生(born)計劃) | 382 | 158.71 | 155.16 |
2022年天津大(big)學040203應用(use)心理學考研拟錄取名單
發布時(hour)間:2022-07-12
來(Come)源:聽心教育心理網
5749 閱讀
相關内容
- 天津大(big)學心理學考研分數線
- 天津大(big)學心理學考研報錄比
- 2022年天津大(big)學心理學考研招生(born)專業目錄
- 2022年天津大(big)學心理學研究生(born)學費是(yes)多少錢?
- 2022年天津大(big)學心理學研究生(born)學制是(yes)幾年?
- 2022年天津大(big)學040203應用(use)心理學考研複試名單
- 2022年天津大(big)學045400應用(use)心理考研複試名單
- 2022年天津大(big)學040203應用(use)心理學考研招生(born)人(people)數
- 2022年天津大(big)學045400應用(use)心理考研招生(born)人(people)數
- 2022年天津大(big)學心理學考研複試内容