專業 | 姓名 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 |
045400應用(use)心理 | 劉*竺 | 448 | 189.86 | 183.46 |
045400應用(use)心理 | 魏*逸 | 438 | 188.58 | 180.55 |
045400應用(use)心理 | 王*琪 | 446 | 181.86 | 179.78 |
045400應用(use)心理 | 馬*聞 | 435 | 185.87 | 178.75 |
045400應用(use)心理 | 歐*宇 | 427 | 187.29 | 177.4 |
045400應用(use)心理 | 王*岚 | 431 | 183.42 | 176.81 |
045400應用(use)心理 | 李*玥 | 431 | 183.28 | 176.75 |
045400應用(use)心理 | 史*笑 | 423 | 187.86 | 176.66 |
045400應用(use)心理 | 豆*可 | 429 | 179.43 | 174.73 |
045400應用(use)心理 | 聶*雪 | 424 | 181.14 | 174.22 |
045400應用(use)心理 | 許*萍 | 427 | 175.28 | 172.59 |
045400應用(use)心理 | 劉* | 427 | 172.57 | 171.51 |
045400應用(use)心理 | 袁*強 | 429 | 168.43 | 170.33 |
045400應用(use)心理 | 劉*心 | 425 | 168.86 | 169.54 |
045400應用(use)心理 | 劉*亭 | 423 | 169.71 | 169.4 |
045400應用(use)心理 | 武*婷 | 420 | 171.29 | 169.32 |
045400應用(use)心理 | 宋*龍 | 419 | 171.85 | 169.3 |
045400應用(use)心理 | 馬*欣 | 424 | 168 | 168.96 |
045400應用(use)心理 | 錢*園 | 417 | 170.29 | 168.2 |
045400應用(use)心理 | 李*日 | 416 | 169.85 | 167.78 |
045400應用(use)心理 | 楊*熹 | 419 | 165.57 | 166.79 |
045400應用(use)心理 | 楊*荷 | 413 | 168.28 | 166.43 |
045400應用(use)心理 | 姚*祺 | 415 | 166.44 | 166.18 |
045400應用(use)心理 | 張* | 421 | 158.14 | 164.3 |
045400應用(use)心理 | 王* | 411 | 158.14 | 161.9 |
045400應用(use)心理 | 吳*妮 | 411 | 155.86 | 160.98 |
045400應用(use)心理 | 陳*(退役大(big)學生(born)計劃) | 377 | 153 | 151.68 |
2022年天津大(big)學045400應用(use)心理考研拟錄取名單
發布時(hour)間:2022-07-12
來(Come)源:聽心教育心理網
5767 閱讀
相關内容
- 天津大(big)學心理學考研分數線
- 天津大(big)學心理學考研報錄比
- 2022年天津大(big)學心理學考研招生(born)專業目錄
- 2022年天津大(big)學心理學研究生(born)學費是(yes)多少錢?
- 2022年天津大(big)學心理學研究生(born)學制是(yes)幾年?
- 2022年天津大(big)學040203應用(use)心理學考研複試名單
- 2022年天津大(big)學045400應用(use)心理考研複試名單
- 2022年天津大(big)學040203應用(use)心理學考研招生(born)人(people)數
- 2022年天津大(big)學045400應用(use)心理考研招生(born)人(people)數
- 2022年天津大(big)學心理學考研複試内容